Eggersmann Pferderfutter Korn Mix 30 kg
Price: 23,09 € (old price: 24,30 €) incl. VAT plus Delivery Product number.: 3447-330 Lieferzeit 3-10 WerktagenKorn Mix ist ein haferfreies Allroundtalent für alle Freizeit- und Sportpferde.
Es kann als alleiniges Krippenfutter gefüttert und auch mit Hafer kombiniert werden. Es zeichnet sich durch einen niedrigen Gehalt an verdaulichem Rohprotein aus und ist somit eine hervorragende Ergänzung der Ration. Die enthaltene Struktur fördert das Kauverhalten und bessere Einspeicheln des Futters. Korn Mix ist voll vitaminiert und mineralisiert und versorgt Ihre Pferde mit normaler Futterverwertung in leichter bis mittlerer Arbeit.
Die Vorteile auf einen Blick:
-Eiweißreduziert
-staubarm
-komplett vitaminiert und mineralisiert
-sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
-erhöhte Kauintensität durch Strukturanteil
71,0 g/kg verd. Rohprotein
10,7 MJ/kg verd. Energie
Fütterungsempfehlung:
Leichte bis mittlere Arbeit 300 - 400 g pro 100 kg Körpergewicht pro Tag. Bei geringerer Dosierung ist die Zugabe eines Mineralfutters zu empfehlen.
Zusammensetzung:
Mais | 23,9 % |
Haferschälkleie | 22,2 % |
Gerste | 20,0 % |
Weizenkleie | 14,2 % |
Melasseschnitzel | 5,7 % |
Zuckerrübenmelasse | 5,2 % |
Luzernegrünmehl | 4,3 % |
Luzerne getrocknet (Heu) | 1,8 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Mariendistelöl | 0,2 % |
Analytische Bestandteile und Gehalte:
Rohprotein | 9,90 % |
Rohfett | 3,20 % |
Rohfaser | 10,00 % |
Rohasche | 6,00 % |
Calcium | 0,90 % |
Phosphor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Stärke | 18,80 % |
Zucker | 3,70 % |
Zusatzstoffe je kg:
Vitamin A (3a672a) | 15.000,00 I.E. |
Vitamin D3 (3a671) | 1.000,00 I.E. |
Vitamin E (3a700) | 130,00 mg |
Eisen (3b103) (Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 20,00 mg |
Kupfer (3b405) (Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 8,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxyd) | 30,00 mg |
Selen (3b801) (Natriumselenit) | 0,20 mg |
Zinkoxid (3b603) | 50,00 mg |
Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,45 mg |
Vitamin C (3a312) | 34,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 1,70 mg |
Vitamin B2 als Riboflavin | 2,20 mg |
Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1,10 mg |
Vitamin B12 Cyanocobalamin | 17,00 mcg |
Niacin (3a314) | 17,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 11,00 mg |
Folsäure(3a316) | 1,70 mg |
Biotin (3a880) | 340,00 mcg |
Cholinchlorid (3a890) | 55,00 mg |
Kategorie: | Basis- und Freizeitfutter |
Inhalt: 30 kg (0,76 € * / 1 kg) Sack